2025年深圳市专利申请与授权量
来源:日期:2025-05-16 15:54字号:【大 中 小】
2025年深圳市各区专利授权情况汇总表 |
2025年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
1月 | 1345 | 469 | 173 | 3374 | 4307 | 2824 | 2376 | 1346 | 1277 | 56 | 12 | 17559 |
2月 | 1199 | 489 | 97 | 3291 | 3751 | 2526 | 2043 | 728 | 1051 | 41 | 20 | 15236 |
3月 | 1432 | 543 | 98 | 3770 | 5214 | 3543 | 2737 | 1366 | 1403 | 48 | 23 | 20177 |
合计 | 3976 | 1501 | 368 | 10435 | 13272 | 8893 | 7156 | 3440 | 3731 | 145 | 55 | 52972 |
2025年深圳市各区发明专利授权情况汇总表 |
2025年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
1月 | 531 | 74 | 13 | 1568 | 723 | 642 | 386 | 303 | 222 | 14 | 2 | 4478 |
2月 | 473 | 101 | 10 | 1657 | 692 | 636 | 374 | 194 | 211 | 12 | 4 | 4364 |
3月 | 552 | 76 | 16 | 1710 | 800 | 766 | 416 | 276 | 240 | 17 | 7 | 4876 |
合计 | 1556 | 251 | 39 | 4935 | 2215 | 2044 | 1176 | 773 | 673 | 43 | 13 | 13718 |
2025年深圳市各区PCT申请情况汇总表 |
2025年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
1月 | 144 | 4 | 11 | 308 | 69 | 833 | 51 | 94 | 21 | 3 | 0 | 1538 |
1-2月 | 296 | 14 | 15 | 568 | 110 | 1375 | 62 | 362 | 30 | 4 | 0 | 2836 |
1-3月 | 356 | 20 | 18 | 987 | 192 | 2162 | 106 | 448 | 64 | 5 | 0 | 4358 |
2025年深圳市各区各月有效发明专利 |
2025年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
截至2025.1 | 45139 | 7201 | 1818 | 147124 | 38365 | 69525 | 20527 | 14080 | 16518 | 1916 | 132 | 362345 |
截至2025.2 | 45528 | 7288 | 1825 | 148410 | 39018 | 69838 | 20845 | 14257 | 16697 | 1924 | 136 | 365766 |
截至2025.3 | 45949 | 7330 | 1839 | 149547 | 39751 | 70161 | 21171 | 14518 | 16900 | 1925 | 142 | 369233 |
转载来源:
转载时间:2025-05-16
转载链接: